Startzeit | Nr | Kategorie | Jahrgang | Distanz | Startgeld | Startgeld Frühbucher (bis 13.4.2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 Uhr | 41 | Walking | ab 2011 | 10.4 km | CHF 45 | CHF 35 |
10:30 Uhr | 65 | U10 Knaben | 2016 und jünger | 1 km | CHF 30 | CHF 20 |
75 | U10 Mädchen | 2016 und jünger | 1 km | CHF 30 | CHF 20 | |
10:45 Uhr | 64 | U12 Knaben | 2014/2015 | 2 km | CHF 30 | CHF 20 |
74 | U12 Mädchen | 2014/2015 | 2 km | CHF 30 | CHF 20 | |
80 | FAMIGROS RUN & WIN ** | Kinder 2010 und jünger | 2 km | CHF 55 | CHF 45 | |
11:15 Uhr | 63 | U14 Knaben | 2012/2013 | 2 km | CHF 30 | CHF 20 |
73 | U14 Mädchen | 2012/2013 | 2 km | CHF 30 | CHF 20 | |
11:30 Uhr | 62 | U16 Knaben | 2010/2011 | 3 km | CHF 30 | CHF 20 |
72 | U16 Mädchen | 2010/2011 | 3 km | CHF 30 | CHF 20 | |
11:50 Uhr | 61 | U18 Knaben | 2008/2009 | 4.9 km | CHF 30 | CHF 20 |
71 | U18 Mädchen | 2008/2009 | 4.9 km | CHF 30 | CHF 20 | |
51 | Jogger | ab 2011 | 4.9 km | CHF 45 | CHF 35 | |
52 | Joggerinnen | ab 2011 | 4.9 km | CHF 45 | CHF 35 | |
12:15 Uhr | 31 | Jogger lang | ab 2011 | 10.4 km | CHF 45 | CHF 35 |
32 | Joggerinnen lang | ab 2011 | 10.4 km | CHF 45 | CHF 35 | |
12:30 Uhr | 11 | M20 Männer | 1996 - 2009 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 |
12 | M30 Männer | 1986 - 1995 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
13 | M40 Männer | 1976 - 1985 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
14 | M50 Männer | 1966 - 1975 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
15 | M60 Männer | 1956 - 1965 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
16 | M70 Männer | 1946 - 1955 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
17 | M80 Männer | 1945 und älter | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
21 | W20 Frauen | 1996 - 2009 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
22 | W30 Frauen | 1986 - 1995 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
23 | W40 Frauen | 1976 - 1985 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
24 | W50 Frauen | 1966 - 1975 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
25 | W60 Frauen | 1956 - 1965 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
26 | W70 Frauen | 1946 - 1955 | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 | |
27 | W80 Frauen | 1945 und älter | 16.2 km | CHF 45 | CHF 35 |
* Im Startgeld inbegriffen ist ein Victorinox Taschenmesser als Finisherpreis. Bei Anmeldungen bis zum 13.4.2025 besteht die Möglichkeit, auf den Finisherpreis zu verzichten. In diesem Fall reduziert sich das Startgeld um CHF 10.
** Beim FAMIGROS RUN & WIN laufen 1-2 Erwachsene mit ihren Kindern als Familie. Gewertet wird eine Zeit pro Familie. Alle Kinder erhalten den Finisherpreis. Die Möglichkeit, auf den Finisherpreis zu verzichten, besteht hier nicht. Weitere Infos unter FAMIGROS RUN & WIN.
Die Anmeldung erfolgt ausschliesslich online. Mit der Anmeldung erklärst du dich mit dem Veranstaltungsreglement einverstanden.
Die Anmeldung ist bis wenige Minuten vor dem Start möglich. Läuferinnen und Läufer, die sich bis zum 13. April 2025 anmelden, profitieren von einem Frühbuchrabatt von CHF 10.
Kategoriensiegerinnen und Kategoriensieger vom letzten Jahr sind zur Titelverteidigung eingeladen. Sie erhalten im Januar 2025 eine Einladung per E-Mail.
Startnummern können ab 9 Uhr bei der Startnummernausgabe abgeholt werden (unmittelbar bei Start und Ziel).
Die Garderoben befinden sich im Leichtathletikstadion, unmittelbar bei Start und Ziel. Es steht ein Wertsachendepot zu Verfügung.
Mobile Toiletten stehen auch im Freien zur Verfügung.
Der Aargauer Volkslauf zählt zu den az Goldläufen.
Die Zeitmessung erfolgt mittels elektronischem Chip an der Startnummer.
Der Finisherpreis ist ein Victorinox Taschenmesser. Für Spitzenplätze und Streckenrekorde werden grosszügige Natural- und Barpreise vergeben.
Die Siegerehrungen finden in zwei Blöcken um 12 Uhr und um 13:30 Uhr statt.
Es steht ein reichhaltiges Take-Away-Angebot zur Verfügung (Getränke, Pasta, Grill, Kaffee und Kuchen).
Das Leichtathletikstadion Schachen ist sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. Ab Aarau Bahnhof sind es 20 Gehminuten bis zum Stadion. Ab der Bushaltestelle Allmendweg sind es 5 Gehminuten. Es steht eine beschränkte Anzahl Parkplätze zu Verfügung.
58.16 (Jutta Brod, 2009)
50.12 (Berhe Zeremariam, 2011)
Bei der Durchführung des Aargauer Volkslaufs sind wir auf zahlreiche Helferinnen und Helfer angewiesen. Sie geben Startnummern heraus, sichern die Strecke, reichen Getränke, betreiben die Festwirtschaft, bauen Infrastruktur auf und ab, hüten Kinder, geben Finisherpreise ab, usw.
Helferinnen und Helfer werden kostenlos in unserer Festwirtschaft verpflegt. Zusätzlich erhalten sie eine Entschädigung von CHF 50 in Form eines Migros-Gutscheins.
Neue Helferinnen und Helfer sind jederzeit herzlich willkommen. Melde dich bei Interesse bei
Simon Knellwolf, simon@volkslauf.ch